O novo musical dos estúdios de Walt Disney arrecadou mais de 2 milhões de reais e conseguiu uma ótima média (833 espectadores por sala). A produção já começa a se aproxima da marca de 1 milhão de espectadores no Brasil.
Não é só no Brasil que o longa-metragem musical dos Wildcats está fazendo sucesso, nas bilheterias americanas, “High School Musical 3: Ano da Formatura“ também se manteve no topo da lista, faturando 15 milhões de dólares. Já nas bilheterias internacionais, a turma do East High ultrapassou 100 milhões de dólares.
Segue abaixo o ranking do final de semana passado, nos cinemas nacionais:
01. HIGH SCHOOL MUSICAL 3 | 2.011.539,00
02. JOGOS MORTAIS 5 | 1.804.968,00
03. ÚLTIMA PARADA 174 | 608.618,00
04. AMIGOS, AMIGOS, MULHERES… | 559.627,00
05. AS DUAS FACES DA LEI | 548.819,00
06. EU, MEU IRMÃO E NOSSA… | 475.712,00
07. ROCK´N´ROLLA – A GRANDE… | 253.037,00
08. UM SEGREDO ENTRE NÓS | 228.448,00
09. SUPER-HERÓIS – A LIGA DA… | 225.286,00
10. ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA | 205.262,0
Fonte: FilmeB